Categorie
Settimana | Testosterone * | Methenolone Enanthate | Stanazolol compresse | Tamoxifenum | Vitamina B-6 |
1 | 400 - 500 mg | 200 mg | 30 mg ED | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED |
2 | 400 - 500 mg | 200 mg | 30 mg ED | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED |
3 | 400 - 500 mg | 200 mg | 30 mg ED | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED |
4 | 400 - 500 mg | 200 mg | 30 mg ED | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED |
5 | 400 - 500 mg | 200 mg | 30 mg ED | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED |
6 | 400 - 500 mg | 200 mg | 30 mg ED | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED |
7 | 400 - 500 mg | 200 mg | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED | |
8 | 400 - 500 mg | 200 mg | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED | |
9 | 400 - 500 mg | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED | ||
10 | 400 - 500 mg | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED | ||
11 | 400 - 500 mg | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED | ||
12 | 400 - 500 mg | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED | ||
13 | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED | |||
14 | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED | |||
15 | Terapia clomid | Terapia clomid | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED | |
16 | Terapia clomid | Terapia clomid | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED | |
17 | Terapia clomid | Terapia clomid | 10 - 20 mg ED | 200 mg ED |
* testosteronum per esempio:Cypionate, enanthate, sustanon o omnadren.
1 ° giorno | Giorno 2 | Giorno 3 | Giorno 4 | Giorno 5 | 6 ° giorno | Giorno 7 | |
Settimana 1 | 300 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Settimana 2 | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
Settimana 3 | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
Questo è un ciclo di principiante molto semplice che aggiunge una buona quantità di massa di nuovo se non hanno mai pedalato prima.
Nolvadex dovrebbero essere tenuti a portata di mano nel caso in cui si comincia a sentire i segni di gyno tutto il ciclo.
Legenda: ED -Ogni giorno, EOD -Ogni altro giorno
Seguici